<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faktor G &#187; Glückliche Mitarbeiter</title>
	<atom:link href="http://www.faktor-g.de/category/glueckliche_mitarbeiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktor-g.de</link>
	<description>Glückliche Mitarbeiter. Glückliche Kunden. Glückliche Unternehmen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WALA: Mit langfristigem Denken und ethischem Handeln zum Erfolg</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2011/12/11/wala-mit-langfristigem-denken-und-ethischem-handeln-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2011/12/11/wala-mit-langfristigem-denken-und-ethischem-handeln-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hauschka]]></category>
		<category><![CDATA[ethische Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[WALA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Heute steht bei Spiegel Online ein Bericht über das Unternehmen WALA Heilmittel GmbH, welches vor allem mit seiner Marke Dr. Hauschka sehr erfolgreich Naturkosmetik verkauft. Interessant fand ich den Artikel, weil für WALA nicht der schnelle Profit das Ziel ist, sondern zufriedenen Mitarbeiter und Kunden (man achte auf die Reihenfolge!) und das Wohl der Gesellschaft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute steht bei Spiegel Online ein Bericht über das Unternehmen WALA Heilmittel GmbH, welches vor allem mit seiner Marke <a href="http://www.dr.hauschka.de/">Dr. Hauschka</a> sehr erfolgreich Naturkosmetik verkauft. Interessant fand ich den Artikel, weil für WALA nicht der schnelle Profit das Ziel ist, sondern zufriedenen Mitarbeiter und Kunden (man achte auf die Reihenfolge!) und das Wohl der Gesellschaft.</p>
<p>Was macht WALA anders als die meisten Unternehmen?</p>
<p><span id="more-512"></span>Sehr ungewöhnlich ist die Konstruktion der Firma. Sie ist seit 1986 eine Stiftung. Damit kann sehr langfristig gedacht und gehandelt werden. Es gibt keine Aktionäre, die nach hohen Renditen schreien. Es drohen weder Firmenverkauf noch feindliche Übernahme. Das Management kann als unabhängig von Außeninteressen arbeiten und entscheiden. Damit ist ganz anderes Arbeiten möglich, als wenn &#8211; wie bei den meisten börsennotierten Unternehmen &#8211; die nächsten Quartalszahlen möglichst besser aussehen sollen als die letzten.</p>
<p>WALA lässt auch dann Produkte &#8211; in diesem Fall Heilmittel &#8211; im Programm, wenn sie keinen Gewinn bringen. Aus ethischer Verantwortung denen gegenüber, die diese Heilmittel brauchen und schätzen. Das würde ein rein profitorientiertes Unternehmen nie tun. Ich nehme mal an, dass WALA mit seinem Konzept langfristig erfolgreicher ist. Auch wenn das Einzelprodukt nichts zum Gewinn beiträgt, so wird jedoch durch Kundentreue und Verlässlichkeit ein Schatz aufgebaut. Zufriedene Kunden bringen nämlich auch neue Kunden mit.</p>
<p>Während die meisten Unternehmen eine dünne Eigenkapitalquote haben und daher ständig vom Goodwill der Banken abhängig sind, hat WALA ein beachtliche Eigenkapitalquote von 48 Prozent.</p>
<p>Die Arbeitsplätze scheinen bei WALA ein Paradies zu sein: flexible Arbeitszeiten für Väter und Mütter, Teilkostenerstattung für Kindergarten- und Schulgebühren, freie Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, 80% des Gehalts wird schon am Monatsanfang überwiesen, Extras für Geringverdiener.</p>
<p>Interessant finde ich auch, dass alle Mitarbeiter die gleichen Boni bekommen und auf individuelle Leistungsprämien verzichtet wird. Damit setzt WALA konsequent das um, was Forschung schon seit langem herausgefunden hat: Nämlich, dass individuelle Leistungsprämien für das Gesamtunternehmen kontraproduktiv sind. Prämien für Einzelne fördern nur das Konkurrenzdenken &#8211; &#8220;Wenn ich die Prämie nicht bekomme, soll sie auch der Kollege nicht bekommen&#8221;. <strong>Gleiche Prämien für alle</strong> fördern dagegen das gegenseitige Helfen und Unterstützen.</p>
<p>Insgesamt macht WALA genau das, was ich hier immer wieder propagiere und bei dem ich Unternehmen berate: <strong>Glückliche Mitarbeiter und glückliche Kunden steigern den Unternehmenserfolg</strong>.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,801314,00.html">Bericht auf Spiegel-Online lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2011/12/11/wala-mit-langfristigem-denken-und-ethischem-handeln-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen ignorieren die Glücksforschung &#8211; noch</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/12/10/unternehmen-ignorieren-die-gluecksforschung-noch/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/12/10/unternehmen-ignorieren-die-gluecksforschung-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin kürzlich vom Wirtschaftsblatt in Österreich zum Thema Glücksforschung und Unternehmen interviewt worden. Heute ist der Artikel erschienen: Glück hat Hochkonjunktur &#8211; aber nicht in Unternehmen. Ein Auszug: [...] Fragt man Unternehmen, wird man wohl kaum hören: Uns ist egal, ob die Mitarbeiter glücklich sind, Hauptsache, sie bringen gutes Geld. Doch ,,off the records&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kürzlich vom <a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/">Wirtschaftsblatt</a> in Österreich zum Thema Glücksforschung und Unternehmen interviewt worden. Heute ist der Artikel erschienen:</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/service/karriere/glueck-hat-hochkonjunktur-aber-nicht-in-unternehmen-450813/index.do">Glück hat Hochkonjunktur &#8211; aber nicht in Unternehmen</a>. Ein Auszug:</p>
<blockquote><p>[...]</p>
<p>Fragt man Unternehmen, wird man wohl kaum hören: Uns ist egal, ob die Mitarbeiter glücklich sind, Hauptsache, sie bringen gutes Geld. Doch ,,off the records&#8221; klingt es anders. ,,Ich habe schon oft gehört: Ich bin am Gewinn, aber nicht am Glück meiner Mitarbeiter interessiert&#8221;, &#8230;</p>
<p>[...]</p>
<p>&#8230; Das heißt nicht, dass Geld keine Rolle spielt &#8211; (zu) wenig schlägt sich negativ auf die Stimmung. Aber, so Wolff Horbach, Autor von ,,77 Wege zum Glück&#8221;, Vortragender und Coach in Sachen Glück: Firmen ,,würden sich ungeheuer viel Geld ersparen&#8221;, würden sie für glückliche Mitarbeiter sorgen. Er hat sogar errechnet, wie viel ein unglücklicher Mitarbeiter kostet &#8230;</p></blockquote>
<p>Hier ist die genaue Rechnung: <a href="http://www.faktor-g.de/2007/10/31/was-kostet-ein-unglucklicher-mitarbeiter/">Was kostet ein unglücklicher Mitarbeiter?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2010/12/10/unternehmen-ignorieren-die-gluecksforschung-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Manfred Spitzer: Erfolgsgeheimnis Hirnforschung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/11/11/prof-manfred-spitzer-erfolgsgeheimnis-hirnforschung-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/11/11/prof-manfred-spitzer-erfolgsgeheimnis-hirnforschung-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Manfred Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer ist einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Er ist ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Dort hat er auch das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) gegründet. Während der multisense-Forums in Essen hatte ich die Gelegenheit, Prof. Spitzer kurz zu dem Thema Gehirnforschung für Unternehmen zu interviewen: Herr Prof. Spitzer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer ist einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Er ist <a href="http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/psychiatrie-und-psychotherapie/klinik-fuer-psychiatrie-und-psychotherapie-iii-ulm/home/personen/prof-dr-dr-manfred-spitzer.html">ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm</a>. Dort hat er auch das <a href="http://www.znl-ulm.de/">Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen</a> (ZNL) gegründet.</p>
<p>Während der <a href="http://www.multisense.net/multisense-forum/">multisense-Forums in Essen</a> hatte ich die Gelegenheit, Prof. Spitzer kurz zu dem Thema Gehirnforschung für Unternehmen zu interviewen:</p>
<p><strong>Herr Prof. Spitzer, was bedeutet Hirnforschung für Unternehmen? Was sollte ein Unternehmen tun, um die Ergebnisse der Hirnforschung zu nutzen?</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-9876   alignleft" style="margin: 0 10px 5px 0;" title="Prof. Manfred Spitzer" src="http://www.innovativ-in.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/prof_manfred_spitzer.jpg" alt="Prof. Manfred Spitzer" width="156" height="200" /></p>
<p>Ich glaube, das ist auf jeder Ebene möglich und auch notwendig. Wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert, dann weiß man, was Menschen bewegt. Und wenn man das weiß, kann man besser mit sich und anderen umgehen.</p>
<p>Ein Beispiel: Wir Menschen sind definitiv nicht „Wolf unter Wölfen“, wie das Sigmund Freud noch vor hundert Jahren gesagt hat. Eines der schönen Ergebnisse der Neurowissenschaft ist, dass Menschen ein natürliches Bedürfnis nach Fairness und Ausgleich haben. Sie möchten sich schon hervorheben, aber sie möchten auch fair behandelt werden. Dieses Bedürfnis übertrifft vieles andere. Dabei geht es keineswegs nur darum, dass man sie beispielsweise für ihre Arbeit angemessen entlohnt. Menschen möchten ebenso, dass man eine Wertschätzung ihnen gegenüber zeigt.</p>
<p><span id="more-392"></span>Wenn man weiß, wie im Gehirn die Dinge modular aufgebaut und extrem vernetzt sind, dann ist eben klar, dass der Gedanke „Geld“ Bahnungseffekte hervorruft, die letztlich dissoziales Verhalten begünstigen. Wenn Versuchspersonen beispielsweise einfach nur ein Bild von Geldscheinen sehen oder wenn man über Geld redet und dann die Leute fragt, ob sie lieber alleine oder in der Gruppe in Urlaub gehen, dann gehen sie lieber alleine in Urlaub. Einfach nur weil das Denken an Geld letztlich antisoziale Einstellungen begünstigt. Wer das weiß, der spricht nicht über Geld, wenn es um die Anbahnung einer vertrauensvollen Beziehung geht.</p>
<p>Das ist nur ein Beispiel von einer großen Anzahl wichtiger Erkenntnissen aus der Gehirnforschung. Wer diese nicht berücksichtigt, macht Fehler. Das muss nicht sein!</p>
<p><strong>Wenn schon einfache Symbole und Signale enorme Bahnungseffekte auslösen und Handlungen nach sich ziehen, bedeutet das doch, dass in Unternehmen wahnsinnig viel geändert werden müsste?!</strong></p>
<p>Ganz sicher. Für mich persönlich heißt das vor allem, dass in Schulen und Kindergarten ganz viel verändert werden muss. Dass kommt dann den Unternehmen indirekt zu Gute. Denn wir verschleudern heute Gehirnkapazität in einer ungeheueren Dimension. Dass ist den meisten Menschen gar nicht klar.</p>
<p>Ein Beispiel: Viele Menschen glauben, sie könnten mehrere Dinge gleichzeitig tun, obwohl wir wissen, dass dies gar nicht geht. Alleine durch solches „Mulittasken“ werden nach amerikanischen Schätzungen 650 Milliarden Dollar jährlich verschwendet. Nur weil die Menschen andauernd alles mögliche machen &#8211; oder es zumindest versuchen &#8211; und deswegen weniger optimiert mit ihren geistigen Ressourcen umgehen. Sie werden letztlich dauernd beim Arbeiten gestört und gewöhnen sich nachweislich einen ineffektiven Denkstil an. Wenn man sich überlegt, was das unter dem Strich bedeutet, so ist das jede Menge Produktivitätsverlust für die Firmen. Das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte man wissen.</p>
<p><strong>Jetzt habe ich als Unternehmer oder Manager erkannt: Hirnforschung ist sehr interessant. Wenn ich die Ergebnisse kenne, kann ich daraus jede Menge Nutzen ziehen. Wie gehe ich denn jetzt am besten vor, um das zu lernen?</strong></p>
<p>Nun, die beste Art eine Wissenschaft zu lernen, ist sie zu tun. Das ist das eine. Es gibt keinen 5-Minuten-Crashkurs Hirnforschung und dann auch noch die Anwendung fürs Leben. So einfach ist die Welt ja nie. D.h. natürlich braucht man ein gerüttelt Maß Interesse und man braucht auch den richtigen Einführungsfaden.</p>
<p>Viele Forscher &#8211; auch Gehirnforscher &#8211; verkaufen die Gehirnforschung als etwas, dass so kompliziert ist, das es nicht mal die Wissenschaftler selbst verstehen. Ich denke, wichtig ist erst mal, den Wald vor lauter Bäumen immer noch zu sehen. Dann kann man sich von einzelnen Dingen, die interessant sind, langsam vortasten.</p>
<p>Es geht jetzt nicht darum, das Gehirn in fünf Minuten oder einem Workshop-Wochenende zu erkennen und dann das ganze Leben umzukrempeln. Sonders es geht darum, zu erkennen, wie zum Beispiel Emotionen und Lernen zusammen hängen. Was Motivation eigentlich ist, wie wir sozusagen eigentlich lernen. Was Menschen wirklich umtreibt, wie Vertrauensbildung funktioniert, usw.</p>
<p>Wenn man sich über die verschiedenen Fäden der Materie “Gehirn“ nähert, dann wird es spannend genug. Wenn man erfährt, wie man von den Erkenntnissen persönlich etwas hat, dann macht man auch weiter.</p>
<p>[Anmerkung: Beim Sender BR alpha gibt es seit Jahren mit Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer die Sendereihe „<a href="http://www.br-online.de/br-alpha/geist-und-gehirn/geist-und-gehirn-manfred-spitzer-gehirnforschung-ID1213783033707.xml">Geist &amp; Gehirn</a>“. In der Videothek stehen mehr als 150 Videos zu dem Thema zur Verfügung, die Schritt für Schritt in die Materie einführen. Sehr lesenswert und als Einführung ins Thema gut geeignet sind auch seine Bücher „<a href="http://www.amazon.de/dp/3827417236/ref=nosim?tag=fag-21">Lernen</a>“, "<a href="http://www.amazon.de/dp/3827420814/ref=nosim?tag=fag-21">Selbstbestimmen</a>“ und „<a href="http://www.amazon.de/dp/3827426774/ref=nosim?tag=fag-21">Medizin für die Bildung</a>“]</p>
<p><strong>Wunderbar. Eine Abschlussfrage: Was hat Sie als Hirnforscher selbst am meisten überrascht bei Ihren Forschungen? Womit hätten Sie nicht gerechnet? </strong></p>
<p>Ich hätte noch vor fünf Jahren nicht damit gerechnet, wie unglaublich eng verbunden Lernprozesse und Glücksprozesse sind. Wir haben heute verstanden, dass unser Glückssystem eigentlich gar nicht unser Glückssystem ist, sondern unser Lernsystem.</p>
<p>Glück ist, wenn man so will, ein Nebenprodukt. Die Belohnung für eine neue, gute Erfahrung. Deshalb hört es auch auf zu funken, wenn ich schon weiß, wofür etwas da ist. Das treibt mich an, mein Wissen immer mehr zu erweitern.</p>
<p>Wenn man sich das einmal richtig vor Augen führt, wie eng Lernen und Glück zusammenhängen, dann wird auch klar, wie weit wir von lernenden Unternehmen heute noch entfernt sind.  Sogar von der lernenden Schule, die wir immer noch als „Ernst des Lebens“ bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2010/11/11/prof-manfred-spitzer-erfolgsgeheimnis-hirnforschung-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talente für exzellenten Service</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/10/31/talente-fuer-exzellenten-service/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/10/31/talente-fuer-exzellenten-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Talente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel-Online berichtet über ein außergewöhnliches Hotel in Barcelona: Das W Hotel in Barcelona protzt mit edlem Ambiente und bombastischer Aussicht. Vor allem aber wollen die Angestellten aus 42 Nationen ihren Gästen ein echtes Wie-Daheim-Gefühl bescheren. Mit allen Mitteln sollen auch die absurdesten Wünsche wahrgemacht werden. Interessant daran ist, dass das W Hotel offensichtlich genau das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel-Online <a href="http://www.spiegel.de/reise/staedte/0,1518,725910,00.html">berichtet über ein außergewöhnliches Hotel</a> in Barcelona:</p>
<blockquote><p>Das W Hotel in Barcelona protzt mit edlem Ambiente und bombastischer Aussicht. Vor allem aber wollen die Angestellten aus 42 Nationen ihren Gästen ein echtes Wie-Daheim-Gefühl bescheren. Mit allen Mitteln sollen auch die absurdesten Wünsche wahrgemacht werden.</p></blockquote>
<p><img class="size-full wp-image-379 alignright" title="W Hotel Barcelona" src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2010/10/w_hotel.jpg" alt="" width="305" height="205" /></p>
<p>Interessant daran ist, dass das W Hotel offensichtlich genau das umsetzt, was die Glücksforscher schon seit längerer Zeit empfehlen: Menschen bringen dann ihre besten Leistungen, wenn sie das tun (dürfen), was sie am besten können. Kluge Unternehmen suchen daher nicht nach Mitarbeitern, die eine Stellenbeschreibung am besten ausfüllen, sondern schauen, welche Talente der Mitarbeiter sich am besten nutzen lassen. Dazu der Spiegel-Artikel weiter (Hervorhebungen in fett von mir):</p>
<blockquote><p>[...]</p>
<p>Dafür sorgt schon der &#8220;Welcome Ambassador&#8221;, ein strahlend schöner, blonder Mann mit sahneweißen Zähnen und einem umwerfenden Lächeln. &#8220;Welcome to the W Barcelona&#8221;, ruft er und reißt den Neuankömmlingen den Wagenschlag auf. Dann dirigiert er den Hotelgast an die Rezeption, zu genau dem Kollegen, der dessen Sprache beherrscht oder zumindest eine, die er versteht.</p>
<p>Für Japanisch ist Norma Arias de Morinaka, 42, zuständig, eine Peruanerin. Norma ist Putzfrau im W Hotel, hier heißt das natürlich nicht so. Frau de Morinaka ist im &#8220;Styleteam&#8221; tätig. Normalerweise sorgt sie dafür, dass kein Staubkorn auf die mit weißem Sand und einer Orchidee gefüllten Glas-Halbkugeln auf dem Hallenboden fällt. Normalerweise bleiben Putzfrauen in Hotels auch möglichst unsichtbar.</p>
<p>Im W jedoch ist das anders, hier gilt sie wie <strong>alle 400 Angestellte</strong> aus 42 Nationen als &#8220;<strong>Talent</strong>&#8220;. <strong>Hier dürfen, ja sollen sie sogar ihre unterschiedlichen Begabungen einsetzen</strong>.</p>
<p>[...]</p>
<p>Erfahrung im Hotelfach ist nicht ausschlaggebend, <strong>eingestellt werden alle, die Lust haben, Gästen zu dienen</strong>, ohne servil zu sein. Jeder, vom Fensterputzer bis zum Koch, soll eine persönliche Beziehung zum Gast aufbauen. <strong>In Rollenspielen üben sie, Probleme zu lösen und &#8211; &#8220;vom whoops zum wow&#8221; &#8211; Fehler wiedergutzumachen. Nur wenn jeder einzelne Mitarbeiter sich voll engagiert, kann das Gesamtwerk der Nationalitäten gelingen: verwöhnte Menschen aus aller Herren Länder zu begeistern</strong>.</p></blockquote>
<p>Und welche Talente Ihrer Mitarbeiter nutzen Sie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2010/10/31/talente-fuer-exzellenten-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP zurück zum Glück</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/09/01/sap-zurueck-zum-glueck/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/09/01/sap-zurueck-zum-glueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Monaten schrieb ich hier, wie der SAP-Aufsichtsrat-Vorsitzende und Mitbegründer Hasso Plattner die Notbremse zog: SAP &#8211; eine glückliche Firma? In Harvard Business Manager zeigt jetzt der SAP-Kenner Prof. Dr. Thomas Hutzschenreuter &#8220;Wie SAP wieder glücklich wird&#8220;: Anfang Februar versprach Hasso Plattner vor Journalisten und Analysten: &#8220;Ich werde alles dafür tun, dass SAP wieder eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Monaten schrieb ich hier, wie der SAP-Aufsichtsrat-Vorsitzende und Mitbegründer Hasso Plattner die Notbremse zog: <a href="http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/">SAP &#8211; eine glückliche Firma?</a> In Harvard Business Manager zeigt jetzt der SAP-Kenner Prof. Dr. Thomas Hutzschenreuter &#8220;<a href="http://www.harvardbusinessmanager.de/heft/artikel/a-697662.html">Wie SAP wieder glücklich wird</a>&#8220;:</p>
<p><span id="more-358"></span></p>
<blockquote><p>Anfang Februar versprach Hasso Plattner vor Journalisten und Analysten: &#8220;Ich werde alles dafür tun, dass SAP wieder eine glückliche Firma wird, mit glücklichen Kunden&#8221; und &#8211; was er nicht direkt sagte, aber meinte &#8211; mit glücklichen Mitarbeitern.</p>
<p>[...]</p></blockquote>
<p>Wunderbar, das ist das, was ich hier immer wieder betone: Der Weg geht nur über Mitarbeiter, die sich im Unternehmen wohl fühlen. Die von ihren Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern Respekt und Wertschätzung erfahren. Und die ihre einzigartigen Fähigkeiten und Talente einbringen dürfen.</p>
<p>Hutzschenreuter kommentiert weiter:</p>
<blockquote><p>Wie konnte SAP zu einem aus Sicht der Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre derart unglücklichen Unternehmen werden? Meine These lautet: Das SAP-Management ist &#8211; wie eine Reihe anderer Unternehmen auch &#8211; blindlings einem verhängnisvollem Trend gefolgt. Dieser Trend ist die Überbetonung der (operativen) Rendite.</p>
<p>[...]</p>
<p>SAP war anders, erfrischend anders. Die Kunden waren glücklich, weil sie tatsächlich im Mittelpunkt standen. Die Mitarbeiter waren glücklich, weil sie spürten, dass das Management ihren Einsatz honorierte und ihnen zuhörte. Die Aktionäre waren glücklich, weil sie gut verdienten.</p>
<p>[...]</p></blockquote>
<p>Der Kommentar zeigt, dass die Überbetonung der Rendite ein Irrweg ist, der sehr teuer werden kann:</p>
<blockquote><p>[...] Wie lange wird es dauern, bis SAP wieder eine glückliche Firma sein wird? Das Unternehmen war 35 Jahre glücklich und wurde innerhalb von zwei Jahren unglücklich. Ich fürchte, dass es länger als zwei Jahre dauern wird, bis die Kunden dem Konzern wieder vertrauen, bis die Mitarbeiter wieder volles Engagement zeigen und bis die Anleger wieder von SAP überzeugt sind.</p></blockquote>
<p>Zum Schluss spricht er eine eindeutige <strong>Warnung an alle Manager</strong> aus:</p>
<blockquote><p>Hütet euch davor, die Interessen Einzelner überzubetonen. Schützt vielmehr die Identität eurer einzigartigen Unternehmen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2010/09/01/sap-zurueck-zum-glueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP &#8211; eine glückliche Firma?</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/</guid>
		<description><![CDATA[SAP, der große deutsche Softwarehersteller, ist eine stolze Firma. Oder besser: war eine stolze Firma. Nach vielen Jahren des großen Wachstums krachte es letzte Zeit im Gebälk. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat SAP letztes Jahr einen Personlabbau begonnen. Jetzt hat der Aufsichtsrat wohl die Notbremse gezogen und die Führung ausgewechselt. Bemerkenswert sind die Gründe. Gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP, der große deutsche Softwarehersteller, ist eine stolze Firma. Oder besser: <em>war</em> eine stolze Firma. Nach vielen Jahren des großen Wachstums krachte es letzte Zeit im Gebälk. Zum <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SAP-treibt-Personalabbau-voran-197785.html">ersten Mal in der Firmengeschichte hat SAP letztes Jahr einen Personlabbau</a> begonnen.</p>
<p>Jetzt hat der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,676503,00.html">Aufsichtsrat wohl die Notbremse gezogen</a> und die Führung ausgewechselt. Bemerkenswert sind die Gründe. Gestern sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer von SAP, Hasso Plattner:</p>
<blockquote><p>Ich werde alles dafür tun, dass SAP wieder eine glückliche Firma wird.</p></blockquote>
