<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faktor G &#187; Happiness Centered Business</title>
	<atom:link href="http://www.faktor-g.de/category/happiness-centered-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktor-g.de</link>
	<description>Glückliche Mitarbeiter. Glückliche Kunden. Glückliche Unternehmen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Burnout kann auch nützlich sein</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2011/12/21/burnout-kann-auch-nuetzlich-sein/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2011/12/21/burnout-kann-auch-nuetzlich-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Semler]]></category>
		<category><![CDATA[SEMCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort Burnout hätte gute Chancen, Wort des Jahres zu werden. Die Anzahl der Menschen, die an Burnout leiden, scheint gerade zu explodieren. Ich übertreibe? Nein, schauen Sie die Zahlen der Krankenkassen an: Der BBK Gesundheitsreport 2010 zeigt, dass sich von 2004 bis 2009 die Anzahl der Krankheitstage mit der Diagnose Burnout-Syndrom mehr als verzehnfacht haben. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wort Burnout hätte gute Chancen, Wort des Jahres zu werden. Die Anzahl der Menschen, die an Burnout leiden, scheint gerade zu explodieren. Ich übertreibe? Nein, schauen Sie die Zahlen der Krankenkassen an: Der <a href="http://www.dngfk.de/fileadmin/user_upload/website/dngfk/psyGA/Literatur/BKK_Gesundheitsreport_2010.pdf">BBK Gesundheitsreport 2010</a> zeigt, dass sich von 2004 bis 2009 die Anzahl der <strong>Krankheitstage</strong> mit der Diagnose <strong>Burnout-Syndrom</strong> mehr als verzehnfacht haben. <strong>Mehr als 1000 Prozent Zuwachs innerhalb von fünf Jahren!</strong> Die Statistiken anderer Krankenkassen sehen ähnlich oder noch schlimmer aus.</p>
<p>Das zeigt, dass in unserer Arbeitswelt und wahrscheinlich in der Lebensgestaltung vieler Menschen etwas eklatant falsch läuft.</p>
<p>So schlimm ein Burnout auch ist, manchmal kann er auch nützlich sein. Wie bitte? Nützlich sein?</p>
<p>Ja,  nämlich zu einer Erkenntnis führen und zu einem radikalen Umdenken bewegen.</p>
<p><span id="more-533"></span>Über die <a href="http://www.semco.com.br/en/">brasilianische Firma Semco</a> und ihre unglaubliche Erfolgsgeschichte ist schon viel geschrieben worden. Am berühmtesten ist wohl das Buch &#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/3453069161/ref=nosim?tag=fag-21">Das SEMCO System</a>&#8221; von Firmenchef Ricardo Semler selbst. Ebenso interessant das Nachfolgewerk &#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/0099425238/ref=nosim?tag=fag-21">The Seven-Day-Weekend</a>&#8220;.</p>
<p>Jetzt habe ich aber zum ersten Mal gesehen, wie das ganze angefangen hat. Das berichtet sein.de in dem bemerkenswerten Artikel: <a href="http://www.sein.de/gesellschaft/neue-wirtschaft/2010/die-befreiung-der-arbeit-das-7-tage-wochenende.html">Die Befreiung der Arbeit: Das 7-Tage-Wochenende</a>:</p>
<blockquote><p>&#8230;</p>
<p>Für ihn [Ricardo Semler] ist war das Aufbrechen der Unternehmensstruktur von Anfang an keine Traumtänzerei, sondern vielmehr die einzig mögliche Antwort auf unsere unmenschliche Arbeitswelt. Er hat es auf die harte Tour gelernt, wachte selbst erst auf, als er kollabierte und mit Komplett-Burnout in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das war der Punkt, an dem er beschloss, seine geistige und körperliche Gesundheit nie mehr dem Job unterzuordnen &#8211; und das auch von seinen Angestellten nicht zu verlangen. Dass der Wahnsinn ein Ende haben muss.</p>
<p>&#8230;</p></blockquote>
<p>Die beiden Bücher mit Amazon-Link:</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/dp/3453069161/ref=nosim?tag=fag-21"><img class="size-full wp-image-534 alignnone" title="Das SEMCO System" src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2011/12/semco.jpeg" alt="Das SEMCO System" width="143" height="212" /></a> <a href="http://www.amazon.de/dp/0099425238/ref=nosim?tag=fag-21"><img class="size-full wp-image-538 alignnone" title="The Seven-Day-Weekend" src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2011/12/seven-day-weekend.jpeg" alt="The Seven-Day-Weekend" width="137" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2011/12/21/burnout-kann-auch-nuetzlich-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director of User Happiness</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2011/10/05/director-of-user-happiness/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2011/10/05/director-of-user-happiness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glückliche Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Director of User Happiness]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt langweilige Jobtitel. Mit Abteilungsleitern kann man die Straße pflastern. Managing Director nennt sich in den USA auch derjenige, der sich selbst als einzigen Angestellten hat. Aber soeben las ich von einem Jobtitel, der wirklich cool ist: Director of User Happiness. Das steht auf der Visitenkarte von Daniel M. Russell vom Suchmaschinen-Giganten Google. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt langweilige Jobtitel. Mit <em>Abteilungsleitern</em> kann man die Straße pflastern. <em>Managing Director</em> nennt sich in den USA auch derjenige, der sich selbst als einzigen Angestellten hat. Aber soeben las ich von einem Jobtitel, der wirklich cool ist: <em><strong>Director of User Happiness</strong></em>. Das steht auf der Visitenkarte von Daniel M. Russell vom Suchmaschinen-Giganten Google. Die zentrale Aufgabe von Russel ist es, die Kunden, speziell die Suchmaschine-Benutzer, glücklich zu machen.</p>
<p>Wie Russel das macht, lesen Sie hier im Interview von Welt Online: &#8220;<a href="http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13642087/Viele-Nutzer-denken-wir-tippen-die-Antworten-ein.html">Viele Nutzer denken, wir tippen die Antworten ein</a>&#8220;.</p>
<p>Sollte nicht jede Firma einen <em>Director of User Happiness</em> haben?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2011/10/05/director-of-user-happiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talente für exzellenten Service</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/10/31/talente-fuer-exzellenten-service/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/10/31/talente-fuer-exzellenten-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Talente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel-Online berichtet über ein außergewöhnliches Hotel in Barcelona: Das W Hotel in Barcelona protzt mit edlem Ambiente und bombastischer Aussicht. Vor allem aber wollen die Angestellten aus 42 Nationen ihren Gästen ein echtes Wie-Daheim-Gefühl bescheren. Mit allen Mitteln sollen auch die absurdesten Wünsche wahrgemacht werden. Interessant daran ist, dass das W Hotel offensichtlich genau das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel-Online <a href="http://www.spiegel.de/reise/staedte/0,1518,725910,00.html">berichtet über ein außergewöhnliches Hotel</a> in Barcelona:</p>
<blockquote><p>Das W Hotel in Barcelona protzt mit edlem Ambiente und bombastischer Aussicht. Vor allem aber wollen die Angestellten aus 42 Nationen ihren Gästen ein echtes Wie-Daheim-Gefühl bescheren. Mit allen Mitteln sollen auch die absurdesten Wünsche wahrgemacht werden.</p></blockquote>
<p><img class="size-full wp-image-379 alignright" title="W Hotel Barcelona" src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2010/10/w_hotel.jpg" alt="" width="305" height="205" /></p>
<p>Interessant daran ist, dass das W Hotel offensichtlich genau das umsetzt, was die Glücksforscher schon seit längerer Zeit empfehlen: Menschen bringen dann ihre besten Leistungen, wenn sie das tun (dürfen), was sie am besten können. Kluge Unternehmen suchen daher nicht nach Mitarbeitern, die eine Stellenbeschreibung am besten ausfüllen, sondern schauen, welche Talente der Mitarbeiter sich am besten nutzen lassen. Dazu der Spiegel-Artikel weiter (Hervorhebungen in fett von mir):</p>
<blockquote><p>[...]</p>
<p>Dafür sorgt schon der &#8220;Welcome Ambassador&#8221;, ein strahlend schöner, blonder Mann mit sahneweißen Zähnen und einem umwerfenden Lächeln. &#8220;Welcome to the W Barcelona&#8221;, ruft er und reißt den Neuankömmlingen den Wagenschlag auf. Dann dirigiert er den Hotelgast an die Rezeption, zu genau dem Kollegen, der dessen Sprache beherrscht oder zumindest eine, die er versteht.</p>
<p>Für Japanisch ist Norma Arias de Morinaka, 42, zuständig, eine Peruanerin. Norma ist Putzfrau im W Hotel, hier heißt das natürlich nicht so. Frau de Morinaka ist im &#8220;Styleteam&#8221; tätig. Normalerweise sorgt sie dafür, dass kein Staubkorn auf die mit weißem Sand und einer Orchidee gefüllten Glas-Halbkugeln auf dem Hallenboden fällt. Normalerweise bleiben Putzfrauen in Hotels auch möglichst unsichtbar.</p>
<p>Im W jedoch ist das anders, hier gilt sie wie <strong>alle 400 Angestellte</strong> aus 42 Nationen als &#8220;<strong>Talent</strong>&#8220;. <strong>Hier dürfen, ja sollen sie sogar ihre unterschiedlichen Begabungen einsetzen</strong>.</p>
<p>[...]</p>
<p>Erfahrung im Hotelfach ist nicht ausschlaggebend, <strong>eingestellt werden alle, die Lust haben, Gästen zu dienen</strong>, ohne servil zu sein. Jeder, vom Fensterputzer bis zum Koch, soll eine persönliche Beziehung zum Gast aufbauen. <strong>In Rollenspielen üben sie, Probleme zu lösen und &#8211; &#8220;vom whoops zum wow&#8221; &#8211; Fehler wiedergutzumachen. Nur wenn jeder einzelne Mitarbeiter sich voll engagiert, kann das Gesamtwerk der Nationalitäten gelingen: verwöhnte Menschen aus aller Herren Länder zu begeistern</strong>.</p></blockquote>
<p>Und welche Talente Ihrer Mitarbeiter nutzen Sie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2010/10/31/talente-fuer-exzellenten-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP &#8211; eine glückliche Firma?</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/</guid>
		<description><![CDATA[SAP, der große deutsche Softwarehersteller, ist eine stolze Firma. Oder besser: war eine stolze Firma. Nach vielen Jahren des großen Wachstums krachte es letzte Zeit im Gebälk. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat SAP letztes Jahr einen Personlabbau begonnen. Jetzt hat der Aufsichtsrat wohl die Notbremse gezogen und die Führung ausgewechselt. Bemerkenswert sind die Gründe. Gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP, der große deutsche Softwarehersteller, ist eine stolze Firma. Oder besser: <em>war</em> eine stolze Firma. Nach vielen Jahren des großen Wachstums krachte es letzte Zeit im Gebälk. Zum <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SAP-treibt-Personalabbau-voran-197785.html">ersten Mal in der Firmengeschichte hat SAP letztes Jahr einen Personlabbau</a> begonnen.</p>
<p>Jetzt hat der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,676503,00.html">Aufsichtsrat wohl die Notbremse gezogen</a> und die Führung ausgewechselt. Bemerkenswert sind die Gründe. Gestern sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer von SAP, Hasso Plattner:</p>
<blockquote><p>Ich werde alles dafür tun, dass SAP wieder eine glückliche Firma wird.</p></blockquote>
<p>Kann man deutlicher machen, was <a href="http://www.faktor-g.de/faktor-g/">glückliche Mitarbeiter</a> und glückliche Kunden für ein Unternehmen bedeuten?</p>
<p>In beiden Feldern hatte SAP in der letzten Zeit schwere Fehler gemacht. Die Mitarbeiter hatten das Vertrauen in die Geschäftsführung verloren. Eine in Jahrzehnten aufgebaute Unternehmenskultur ist schwer gestört worden. Und die Kunden wurden verärgert.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,676503,00.html">Demotivierte Mitarbeiter</a> können für ein Unternehmen tödlich sein. Hasso Plattner hat mit seiner oben zitierten Aussage den Kern getroffen.</p>
<p>Bemerkenswert ist auch, wie die Presse das Thema &#8220;Glück&#8221; und &#8220;Unternehmen&#8221; aufgreift:</p>
<p>FAZ.net: <a href="http://www.faz.net/s/Rub4D8A76D29ABA43699D9E59C0413A582C/Doc~E8AD3EAA9B028454A88F3C5734D5E27BD~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Unglückliche SAP</a><br />
Financial Times Deutschland: <a href="http://www.ftd.de/it-medien/computer-technik/:agenda-sap-auf-dem-wege-zum-glueck/50071547.html">SAP auf dem Weg zum Glück</a><br />
Die Welt: <a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article6311895/SAP-will-wieder-gluecklich-sein.html">SAP will wieder glücklich sein</a><br />
Manager Magazin: <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,676626,00.html">Happy wie Apple<br />
</a>silicon.de: <a href="http://www.silicon.de/cio/strategie/0,39038989,41527059,00/wie+wird+sap+wieder+gluecklich.htm">Wie wird SAP wieder glücklich?</a></p>
<p>Danke an <a href="http://home.foerster-kreuz.com/">Dr. Peter Kreuz</a> für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2010/02/09/sap-eine-gluckliche-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google im Glück</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2009/02/24/google-im-gluck/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2009/02/24/google-im-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/2009/02/24/google-im-gluck/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Aller Zeitung&#8221; berichtet unter der Überschrift &#8220;Ganz im Glück mit Google? Die Mitarbeiter sind es gewiss&#8220;: In der kalifornischen Zentrale wird es offenkundig: Google ist nicht nur die erfolgreichste Suchmaschine, sondern auch der beliebteste Arbeitgeber der Welt. Könnte es da einen Zusammenhang geben?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Aller Zeitung&#8221; berichtet unter der Überschrift &#8220;<a href="http://www.aller-zeitung.de/newsroom/medien/art663,808817">Ganz im Glück mit Google? Die Mitarbeiter sind es gewiss</a>&#8220;:</p>
<blockquote><p> In der kalifornischen Zentrale wird es offenkundig: Google ist nicht nur die erfolgreichste Suchmaschine, sondern auch der beliebteste Arbeitgeber der Welt.</p></blockquote>
<p><strong>Könnte es da einen Zusammenhang geben?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2009/02/24/google-im-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirnforschung und Meditation</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2008/11/27/hirnforschung-und-meditation/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2008/11/27/hirnforschung-und-meditation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Mastery]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/2008/11/27/hirnforschung-und-meditation/</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Minuten habe ich das Buch &#8220;Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog.&#8221; zu Ende gelesen. Es diskutieren: Wolf Singer, Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main und Matthieu Ricard, buddhistischer Mönch mit dem Background eines Molekularbiologen am Institut Pasteur in Paris. Interessant und spannend finde ich, wie zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2008/11/singer_richard.jpg" title="Wolf Singer, Matthieu Ricard: Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog." alt="Wolf Singer, Matthieu Ricard: Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog." style="margin: 0pt 10px 0pt 0pt" align="left" />Vor wenigen Minuten habe ich das Buch &#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/3518260049/ref=nosim?tag=fag-21">Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog.</a>&#8221; zu Ende gelesen. Es diskutieren: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Singer">Wolf Singer</a>, Direktor am <a href="http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/index.htm">Max-Planck-Institut für Hirnforschung</a> in Frankfurt am Main und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Ricard">Matthieu Ricard</a>, buddhistischer Mönch mit dem Background eines Molekularbiologen am <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur">Institut Pasteur</a> in Paris.</p>
<p>Interessant und spannend finde ich, wie zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen ein Thema diskutieren: die Meditation und ihre hirnphysiologischen  Bedingungen und Auswirkungen. Wolf Singer ist der weltweit anerkannter Naturwissenschaftler und Matthieu Ricard ist einer der engsten Vertrauen des Dalai Lama, der die &#8220;kontemplativen Wissenschaften&#8221; des Buddhismus vertritt. Matthieu Ricard hat den Vorzug, dass er selbst eine eindrucksvolle Karriere als Naturwissenschaftler hatte, bevor er vor ca. 40 Jahren nach Nepal ging, um die Welt aus einer anderen Sicht kennen zu lernen.</p>
<p><span id="more-298"></span>Bemerkenswert finde ich den Diskutierstil. Er ist getragen von gegenseitigem Respekt und beidseitiger Wertschätzung.  Ohne Zweifel darf ich wohl sagen, dass beide befreundet sind und sich gegenseitig befruchten.</p>
<p>Eine einzige Passage aus dem Buch, die zudem erst auf der viertletzten Seite erscheint, veranlasst mich hier bei Faktor G über das Buch zu schreiben. Singer und Ricard diskutieren ausgiebig die Erfahrungen von meditierenden Menschen mit den Erkenntnissen der Hirnforschung. Ricard betont immer wieder, wie wichtig es aus der Sicht von Buddhisten ist, positive Emotionen wie wertschätzende Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Empathie usw. in der meditativen Praxis einzuüben. Und dann kommt quasi in der abschließenden Zusammenfassung (auf Seite 130) die entscheidende Passage von Matthieu Ricard:</p>
<blockquote><p> Ich habe in den letzten Jahren viel mit Menschen zu tun gehabt, die sich humanitär engagieren, und ich konnte wieder und wieder beobachten, daß die Hauptprobleme solcher Gruppen &#8211; Korruption, Egozentrik, Empathiemangel, Entmutigung &#8211; daher rührten, daß die menschlichen Qualitäten nicht genügend ausgereift sind.</p></blockquote>
<p>Genau in diesem Punkt sehe ich <strong>DAS HAUPTPROBLEM vieler Organisationen</strong>: Sie versuchen durch x Trainings und (Re-)Organisationsmaßnahmen die Dinge in den Griff zu bekommen. Aber es sind immer die gleichen Menschen am Werk. <strong>Die menschlichen Qualitäten werden von den meisten Organisationen weder wahrgenommen noch geachtet</strong>. Noch schlimmer: Empathie, Güte etc. werden vielfach als Führungsschwäche ausgelegt. Gefordert sind statt dessen Härte und Durchsetzungsfähigkeit (d.h. Durchboxen der eigenen Meinung gegen alle anderen).</p>
<p>Das führt dann dazu, dass negative Emotionen wie Neid, Gier, Aggression, Missgunst, Misstrauen etc. zunehmen. Mit verheerenden Folgen: Es wird unglaublich viel Energie verbraten, einzelne Menschen und ganze Organisationsteile arbeiten gegeneinander statt miteinander. Die Folgen kennen wir alle: Ineffizienz, innere Kündigung, Mobbing, Stress, Burnout, Weltfinanzkrise.</p>
<p>Das Thema der <strong>Entwicklung der menschlichen Qualitäten für eine bessere Organisationen</strong> scheint mir so wichtig zu sein, dass ich bestimmt noch viele Male darauf zurückkommen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2008/11/27/hirnforschung-und-meditation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Mitarbeiter &#8211; das Geheimnis von Pixar Animation Studios</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2008/08/21/gluckliche-mitarbeiter-das-geheimnis-von-pixar-animation-studios/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2008/08/21/gluckliche-mitarbeiter-das-geheimnis-von-pixar-animation-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/2008/08/21/gluckliche-mitarbeiter-das-geheimnis-von-pixar-animation-studios/</guid>
		<description><![CDATA[Pixas Animation Studios ist ein äußerst erfolgreiches Unternehmen der Filmbranche. Fast alle animierten Filme von Pixar wie &#8220;Toy Story&#8221; oder &#8220;Findet Nemo&#8221; sind Kassenschlager und erwirtschaften große Gewinne. Matt von 37signals beschreibt, worauf die Erfolge von Pixar zurückzuführen sind: More on why Pixar’s movies are so much better than the competition: According to “Pixar Rules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2008/08/pixar.jpg" alt="Website Pixar Animation Studios" /></p>
<p><a href="http://www.pixar.com">Pixas Animation Studios</a> ist ein äußerst erfolgreiches Unternehmen der Filmbranche. Fast alle animierten Filme von Pixar wie &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Toy_Story">Toy Story</a>&#8221; oder &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Findet_Nemo">Findet Nemo</a>&#8221; sind Kassenschlager und erwirtschaften große Gewinne.</p>
<p><a href="http://www.37signals.com/svn/posts/1127-pixars-tightknit-culture-is-its-edge">Matt von 37signals</a> beschreibt, worauf die Erfolge von Pixar zurückzuführen sind:</p>
<blockquote><p>More on why Pixar’s movies are so much better than the competition: According to “Pixar Rules — Secrets of a Blockbuster Company,” the company has created an incredible work environment that keeps employees happy and fulfilled. The result: “A tightknit company of long-term collaborators who stick together, learn from one another, and strive to improve with every production.”</p>
<p>[...]</p></blockquote>
<p>via <a href="http://stefanimhoff.de/notiz/glueckliche-mitarbeiter/">Stefan Imhoff</a> und  <a href="http://tautoko.info/2008/07/08/mitarbeitermotivation-pixar-machts-den-agenturen-vor/">Johannes Kleske</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faktor-g.de/2008/08/21/gluckliche-mitarbeiter-das-geheimnis-von-pixar-animation-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding statt &#8220;war for talents&#8221;</title>
		<link>http://www.faktor-g.de/2008/08/20/employer-branding-statt-war-for-talents/</link>
		<comments>http://www.faktor-g.de/2008/08/20/employer-branding-statt-war-for-talents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 04:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Glückliche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Centered Business]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Mastery]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wertekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor-g.de/2008/08/20/employer-branding-statt-war-for-talents/</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute einen guten Job bekommen will, ist gut beraten, ein &#8220;Bewerbertraining&#8221; zu absolvieren. Das Netz ist voller Tipps, wie man am besten ein Bewerbungsschreiben verfasst, wie das Foto aussehen soll und wie man Eindruck schindet mit einer schicken Bewerbungsmappe. Und wenn man dann das große Glück hat, in die engere Auswahl zu kommen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.faktor-g.de/wp-content/uploads/2008/08/pirat.jpg" alt="Pirat" /></p>
